来源:17吃瓜网 发布时间:2025-12-15 浏览量:
各班级,各同学:
第十四周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
25211805110 | 胡航佳 | 25集成电路1 | 一二 | 晚自修 | 早退 迟到 | 2 |
25211805128 | 邱若寒 | 25集成电路1 | 一二三四 | 晚自修 | 早退 | 4 |
25211805101 | 鲍浩骞 | 25集成电路1 | 一 | 晚自修 | 旷课 | 1 |
25211805121 | 陆仲易 | 25集成电路1 | 日 三 | 晚自修 | 旷课 | 2 |
25211805134 | 邬嘉康 | 25集成电路1 | 三 | 晚自修 | 早退 | 1 |
25211805108 | 付丽娟 | 25集成电路1 | 二 三 四 | 晚自修 | 早退 | 3 |
25211805129 | 沈琛壹 | 25集成电路1 | 一 | 晚自修 | 早退 | 1 |
25211805125 | 欧馨蕊 | 25集成电路1 | 日一二、四 | 晚自修 | 早退 旷课 | 4 |
25211805208 | 冯熙 | 25集成电路2 | 日三 | 晚自修 | 早退 | 2 |
25211805212 | 黄一晗 | 25集成电路2 | 一 | 晚自修 | 迟到 | 1 |
25211805232 | 徐已乔 | 25集成电路2 | 日二 | 晚自修 | 旷课 | 2 |
25211805201 | 艾昕辰 | 25集成电路2 | 日 | 晚自修 | 旷课 | 1 |
25211805235 | 焉修博 | 25集成电路2 | 日 | 晚自修 | 旷课 | 1 |
25211805227 | 王玺杰 | 25集成电路2 | 一 | 晚自修 | 早退 | 1 |
25211805237 | 张俊杰 | 25集成电路2 | 四 | 晚自修 | 早退 | 1 |
25211866322 | 邵禹皓 | 25电气工程(卓工)3 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866321 | 裘天赐 | 25电气工程(卓工)3 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866337 | 周家粟 | 25电气工程(卓工)3 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866428 | 徐林权 | 25电气工程(卓工)4 | 一 | 晚自习 | 早退 | 2 |
25211866424 | 王晨阳 | 25电气工程(卓工)4 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211866227 | 吴雨桐 | 25电气工程(卓工)2 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866219 | 钱诚 | 25电气工程(卓工)2 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866212 | 黄林杰 | 25电气工程(卓工)2 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211866209 | 高煦越 | 25电气工程(卓工)2 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211866201 | 岑元兴 | 25电气工程(卓工)2 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211810433 | 周伟涵 | 25电科4 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
25211810424 | 童梓渊 | 25电科4 | 二三 | 晚自习 | 早退 | 2 |
25211810314 | 李雨桐 | 25电科3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211810301 | 包佳亿 | 25电科3 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211810333 | 余乐 | 25电科3 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
25211810325 | 王宇峰 | 25电科3 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211705106 | 魏嘉祥 | 24集成电路1 | 二 | 数电 | 旷课 | 1 |
24211705134 | 杨安 | 24集成电路1 | 二 | 数电 | 旷课 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集成电路1 | 二 | 数电 | 旷课 | 1 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 二四 | 数电、计网 | 旷课 | 2 |
25211805207 | 方文彪 | 25集成电路2 | 二 | 职规、人工智能 | 请假 | 2 |
25211810215 | 刘展延 | 25电科2 | 二 | 军事理论 | 旷课 | 1 |
25211810222 | 王羿涵 | 25电科2 | 二 | 线性代数,军事理论 | 旷课 | 2 |
25211866111 | 姜俊豪 | 25电气工程(卓工)1 | 二 | 工程制图 | 旷课 | 1 |
25211866419 | 隆宇骏 | 25电气工程(卓工)4 | 二 | 高等数学 | 迟到 | 1 |
25211866430 | 阳圃 | 25电气工程(卓工)4 | 二 | 高等数学 | 迟到 | 1 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气工程(卓工)4 | 四 | 高数课 | 旷课 | 1 |
25211866428 | 徐林权 | 25电气工程(卓工)4 | 四 | 高数课 | 迟到 | 1 |
17吃瓜网 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:12.14-12.19 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
陈逸家 15057011362 | ||||||
2025.12.14 | ||||||
公示时间:2025年12月14日-2025年12月19日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《17吃瓜网 学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
17吃瓜网 学工办
17吃瓜网 团委学生会·学纪就业部
2025年12月14日